|
Conservationally_imporatant_plant_species.pdf | 186 kb | Таксони с консервационна значимост във висшата флора на Чепън планина – статия на Катерина Ангелова.
|
Dragoman marsh bird species list.pdf | 431 kb | Списък на видовете птици (196 вида) установени на Драгоманското блато в период на 12 годишно изследване. Към таблицата е приложено и техния статут на пребиваване. Дългосрочното проучване е направено от СДП-БАЛКАНИ и Българската Орнитологична Централа към Института по зоология, БАН.
|
Dragoman Protected_Area_Proposal.pdf | 974 | Предложение за защитена местност "Драгоманско блато". Документът съдържа факти и аргументи за обявяване на защитена територия, списъци на хабитатите, растелните и животниски видове регистрирани в блатото.
|
Dragoman+Micromammalia.pdf | 237 KB | Кошев, Й., Н. Атанасов, 2005. Еколого-фаунистично изследване на дребните бозайници (Micromammalia)в района на Драгоманското блато (Западна България)
|
Dragoman- spisanie Ekosviat.pdf | 1,5 MB | Научнопопулярна статия за Драгоманското блато.
|
Dragomansko_blato.pdf | 188 KB | Драгоманското блато – оценка на съвременното състояние на флората и растителността, както и на протеклите процеси в него, вследствие на пресушаването му.
|
Dragoman_Moustached_Warbler.pdf | 903 | Кратко съобщение за уловено и опръстенено мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon) по време на есенна миграция в списание Acrocephalus.
|
Dragoman_table.pdf | 99,1 KB | Списък на висшата флора в Драгоманското блато
|
Final Report_MVEC_BG.pdf | 1.4 Mb | Доклад “Предизвикателства, свързани с изграждането на мВЕЦ и устойчиво управление на речните течения в Родопите” и подготовка на материали по проблема и е в рамките на Проект „Родопи”.
|
HumanDimensionsBG.pdf | | Анализ на отношението на местното население от Пирин и Родопите към мечките
|
Investigation of localities of Cachrys alpina.pdf | 190 kb | Проучване на находища на Cachrys alpine в планината Драгомански Чепан. Статия на Катерина Ангелова и Александър Ташев.
|
Investigation_of_localities_of_Tragopogon_balcanicum.pdf | 197 | Проучване на находища на Trapogon balcanicum в планина Драгоманкси Чепън. Автори на стататията са Катерина Ангелова и Алексадър Ташев.
|
Medical_plants_in_Mount_Chepan.pdf | 176 kb | Лечебни растения на Чепън планина. Статия на Катерина Англелова и Александър Ташев.
|
Okonchatelen_dokla_pominak_Rodopi_Balkani.pdf | 702 KB | Окончателен доклад по предпроектно проучване "Поминък и ландшафтен подход при опазване на биоразнообразието: как да ги направим допълващи се" към Програмата на ООН в рамките на проект ,,Опазване на световно значимо биоразнообразие в ландшафта на българските Родопи".
|
Poster IBA2005-final.pdf | |
|
Pril_1_Ekip_prouchvane.pdf | 190 KB | Приложение 1 на доклада: Eкип на проучването
|
Pril_2_ekolog_problemi&resheniya.pdf | 141 KB | Приложение 2: Съществуващи екологични проблеми в района на Родопите, причини и последствия; възможни решения
|
Pril_3_primeri_za_razvitie_pominuk.pdf | 208 KB | Приложение 3: Някои избрани примери за миналото и настоящото развитие на разлгеданите в предпроектното проучване форми на поминък в района на Родопите
|
Pril_4_alternativen_pominuk.pdf | 190 KB | Приложение 4: Табличен формат на дейностите, представeни в глава 2 - Възможности за развитие на алтернативни форми на поминък в Родопите, и по-специално в условията на парков режим
|
Pril_5_uspeshni_primeri_pominuk.pdf | 178 KB | Приложение 5: Примери за успешно приложение и развитие на устойчиви алтернативни, природосъобразни и щадящи форми на поминък в други части на страната
|
Pril_6_donori_selsko_stop.pdf | 150 KB | Приложение 6: Преглед на проекти с международни донори в областта на селското стопанство
|
Pril_7_proekti_alternativen_turizam.pdf | 129 KB | Приложение 7: Проекти и програми свързани с алтернативния туризъм
|
Pril_8_kreditni_linii_and_shemi.pdf | 325 KB | Приложение 8: Програми, кредитни линии и схеми, оперативни в Родопския регион и целево функциониращи за финансиране на проекти на МСП, Период на действие (към 01.05. 2002 година)
|
Pril_9_grantovi_programi.pdf | 258 KB | Приложение 9: Национални фондове, международни грантови праграми и проекти,оперативни в Родопския регион и целево функциониращи за финансиране на проекти в полза на МСП и за развиване на алтернативни, природносъобразни и устойчиви стопански дейности
|
Report2002.pdf | 515 KB | Годишен отчет на Програмата за изследване и опазване на вълка, частта анализи върху популацията на вълка и образователни дейности относно едрите хищници
|
report2003.pdf | 283 kb | Годишен отчет на програма изследване и опазване на вълка
|
Shoveler.pdf | 520 | Кратко съобщение поместено в списание Acrocephalus за възможно гнездене на клопач (Anas clypeata) на Драгоманското блато.
|