<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сдружение за дива природа „Балкани“ &#187; Опазване на видове</title>
	<atom:link href="http://balkani.org/category/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balkani.org</link>
	<description>Поредният WordPress блог</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Община Сливница и Сдружение за дива природа „Балкани” започват работа по проект, финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2007 – 2013 г.&#8221;</title>
		<link>http://balkani.org/project_obshtina_sivnitsa_balkani/</link>
		<comments>http://balkani.org/project_obshtina_sivnitsa_balkani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марта Димитрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site protection]]></category>
		<category><![CDATA[wetlands]]></category>
		<category><![CDATA[Драгоман]]></category>
		<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>
		<category><![CDATA[Птици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[На 17.01.2012 г. Община Сливница, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 918 243,80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 17.01.2012 г. Община Сливница, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 918 243,80 лв, от които 780 507,23 лв се финансират от Европейският фонд за регионално развитие, а 137 736,57 лв от национални средства. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.</p>
<p>Общата цел на проекта е: възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.</p>
<p>Основните дейности включват:<br />
1.    Възстановяване на ихтиофауната, като хранителна база на водолюбивите птици в Алдомировското блато.<br />
2.    Ограничаване негативните фактори върху защитените птици, в т.ч. безпокойството през размножителния период<br />
3.    Възстановяване на критично застрашено находище на лалугера в близост до Алдомировското блато.<br />
4.    Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка<br />
5.    Експедиции за търсене на диви сухоземни костенурки  с цел формиране на размножителна популация в “ex-situ” центъра.<br />
6.    Създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения.<br />
7.    Популяризиране на видовете и възпитаване на културата за опазване на околната среда, чрез организирани посещения и лекции на открито.<br />
8.    Изготвяне на ръководство за прилагане на оценка на съвместимостта за влечуги и земноводни от приложение 2 на ЗБР.<br />
9.    Организация, управление и публичност<br />
10.    Одит</p>
<p>Благодарение на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:<br />
•    Подобрено благоприятно състояние на водолюбиви и грабливи птици, лалугер, видра и виюн<br />
•    Намаляване на случаите на нарушаване на заповедта за обявяване на ЗМ „Алдомировско блато”<br />
•    Постигнато поразумение с „ЧЕЗ Разпределение България” АД за обезопасяване на рисковата енергопреносна мрежа<br />
•    Оборудван и действащ център за размножаване на Шипоопашати костенурки, като основа за възстановяване на благоприятното състояние на вида в района<br />
•    Създаден участък за размножаване и опазване in-situ на водолюбиви и влаголюбиви растения<br />
•    Одобрени и стартирали програми за реинтродукция на блатна перушина, хипурис и блатно кокиче<br />
•    Изпълнени дейности, предвидени в планове за действие за шахматовидна ведрица, ниска теменуга<br />
•    Подобрени условия за устойчиво ползване на рибните ресурси в ЗМ „Алдомировско блато”<br />
•    Ограничени отрицателни фактори, влияещи върху целевите видове<br />
•    Повишена обществена подкрепа за опазването на целевите видове<br />
•    Изготвен научно-популярен филм, проведени 32 посещения на ученически и студентски групи в района на Алдомировското блато и центъра за костенурки; 1000 запознати с биоразнообразието ученика, 30 училища запознати с образователната програма на открито<br />
•    Изготвено ръководство за влечуги и земноводни и разпространено сред  РУГ, РИОСВ, МОСВ, областни управи.</p>
<p>За контакти:<br />
Андрей Ралев – Ръководител на проекта<br />
aralev@balkani.org<br />
тел: 029631470</p>
<p><a href="http://balkani.org/wp-content/uploads/2012/01/antetka3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1828" title="antetka" src="http://balkani.org/wp-content/uploads/2012/01/antetka3.jpg" alt="" width="546" height="128" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/project_obshtina_sivnitsa_balkani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позиция на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по отношение лова на кафява мечка</title>
		<link>http://balkani.org/balkani_position_bear_hunting/</link>
		<comments>http://balkani.org/balkani_position_bear_hunting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марта Димитрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Едри хищници]]></category>
		<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>
		<category><![CDATA[brown bear]]></category>
		<category><![CDATA[large carnivore]]></category>
		<category><![CDATA[защитен вид]]></category>
		<category><![CDATA[мечка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Като участници в работната група за изготвяне на плана за действие за кафявата мечка в България ние сме приели възможността да се извършва трофеен лов, но при определени условия, включително  надежден (научно признат) мониторинг, както и в съответствие на изискванията за дерогации (изключения) по чл. 16 на директивата за местообитанията (92/43 ЕСС).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ние не  подкрепяме промените в чл.54 на ЗЛОД, касаещи лова на мечка,  защото  са в нарушение на Закона за биологичното разнообразие и на  европейското законодателство. В резултат на което вече е внесена жалба  до Европейската комисия. С оглед да се намалят или избегнат санкции от  комисията, както и да се гарантира оцеляването на жизнена популация на  кафява мечка при минимизирани щети и риск от нападения <strong>ние настояваме да  се изпълняват дейностите от плана за действие за кафявата мечка особено  в частта засягаща:</strong></p>
<ol>
<li>Мониторинг – да се прилага единна научно призната и надеждна  методика, която да дава неоспорими данни и гарантира регистриране на  тенденциите в популациията на вида;</li>
<li>Ползването на вида да се извършва според плана за действие и данните  от мониторинга, а не на база проценти регламентирани в ЗЛОД.</li>
<li>Създаване на групи за спешни случай и ефективна работа с проблемни  мечки. Изваждане от популацията на проблеми индивиди, както е предвидено  в плана. Необходимо е да се разграничи трофейният лов на мечки от  отстраняване на проблемни индивиди. В повечето случаи трофейните  индивиди са едри половозрели мечки, обитаващи територии далеч от  населените места, а проблемни най-често са младите мечки. Ловът на зрели  индивиди няма да реши щетите, които нанасят мечките.</li>
</ol>
<p>В бр.89 от 2010г. на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД). Българският парламент прие аргументите на вносителите (н.п. Емил Димитров и Николай Мелемов и др.), че заради висока численост на мечката в страната (свръх популация) е необходимо регулиране на числеността й с цел намаляване на щети и риска за хората. Така парламентът задължи министъра на околната среда и водите заедно с министъра на земеделието и храните ежегодно да определят годишна квота на ползване на кафявата мечка, която е минимум 3% (максимум 8%) от националната популация. Определената обща квота се разпределя по административни единици (горски/ловни стопанства) от земеделския министър, като не е задължително квотата да бъде реализирана. Данните от проведения мониторинг на мечката през 2010, който беше най-интензивен в област Смолян, показват, че настоящата численост е по-ниска в сравнение с таксацията на агенцията по горите (при таксацията не се изключва възможността една мечка да бъде броена повече от веднъж). Следователно не може да се говори за „свръх популация” в страната или определени райони. Анализи на данните за щетите в област Смолян показват, че това се дължи на определени индивиди, които са загубили страх от човека и често нападат домашни животни и пчелини &#8211; проблемни животни. Дори и една-единствена, но проблемна мечка в Германия (Бруно) за 2 месеца нанесе повече щети отколкото всички мечки в България! При определени условия като достъпни хранителни отпадъци, свободна паша, пчелини в мечи местообитания и други, особено в комбинация с интензивен туризъм (събиране на гъби и билки) и друго безпокойство значително се увеличава вероятността за появата на проблемни мечки. Веднъж загубили страх от човека, такива животни остават често в близост до населени места и така се увеличава вероятността и за злополуки с хора.</p>
<p>От горе изложеното става ясно, че щетите и нападенията в Родопите от миналата година се дължат не на прекомерно висока численост, основен аргумент за промяна на законодателството, а на проблемни животни. Променените условия в Родопите последните години – нови туристически ядра (отпадъци), по-интензивни дейности като: подхранване на дивеча, събиране на гъби, дърводобив и други създават предпоставки за поява на повече проблемни мечки. С цел намаляване на проблемните мечки е необходимо да се регламентират някой дейности, да се отстраняват от популацията проблемни индивиди и да се прилагат по-широко мерки за превенция на нападение от мечки. Една от най-ефективните мерки са предпазване на пчелини и домашни животни е <a href="http://balkani.org/wp-content/uploads/2010/11/Prevencia_napadenie_mechka_s-el_ogradi.pdf">поставянето на електрически огради (ел. пастири)</a>. СДП Балкани в рамките на проект на пргограма Лайф на ЕК <a href="http://balkani.org/balkani_donates_electrical_fences/">предостява около 30 ел. огради</a> основно в Смолянско</p>
<p>На 26 януари Националната комисия за кафявата мечка – консултативен орган на министъра на околната среда и водите обсъди анализите на данните от проведения  мониторинг на мечката в България. Националната популация беше определена на около  550 индивида. Представителите на СДП БАЛКАНИ участвали в комисията, предложиха и подкрепиха предвиденият от закона минимум от 3%. Ние не одобряваме закона, но като граждани на парламентарна република &#8211; България, сме длъжни да го спазваме, настоявайки обаче и за спазване на природозащитното законодателство. Като участници в работната група за изготвяне на плана за действие за кафявата мечка в България ние сме приели възможността да се извършва трофеен лов, но при определени условия, включително  надежден (научно признат) мониторинг, както и в съответствие на изискванията за дерогации (изключения) по чл. 16 на директивата за местообитанията (92/43 ЕСС).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/balkani_position_bear_hunting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балкани предоставя електрически огради с цел предотвратяване на щети от мечка</title>
		<link>http://balkani.org/balkani_donates_electrical_fences/</link>
		<comments>http://balkani.org/balkani_donates_electrical_fences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марта Димитрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Едри хищници]]></category>
		<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>
		<category><![CDATA[brown bear]]></category>
		<category><![CDATA[large carnivore]]></category>
		<category><![CDATA[защитен вид]]></category>
		<category><![CDATA[инциденти]]></category>
		<category><![CDATA[мечка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[С цел намаляване на щетите от кафява мечка и вероятността за поява на проблемни мечки.  СДП Балкани ще предостави около 30 електрически огради в рамките на проект: „Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – най-добрите практики” LIFE 07NAT/IT/000502 EX-TRA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С цел намаляване на щетите от кафява мечка и вероятността за поява на проблемни мечки.  СДП Балкани ще предостави около 30 <a href="//balkani.org/wp-content/uploads/2010/11/Prevencia_napadenie_mechka_s-el_ogradi.pdf">електрически огради </a> в рамките на проект: <a title="Сайт на проекта" href="http://www.lifextra.it/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1&amp;lang=bg" target="_blank">„Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – най-добрите практики” LIFE 07NAT/IT/000502 EX-TRA</a>.</p>
<p>Първите 17 бройки бяха предоставени на собственици на пчелни кошари и домашни животни в област Смолян, тъй като в тази област са регистрирани най-много щети. Министерството на околната среда и водите в рамките същия проект ще достави още 55 електрически огради в Смолянско  до края на тази година.</p>
<p>СДП Балкани ще предостави приблизително същия брой електрически огради и в районите на Централна Стара планина, Рила и Пирин.</p>
<p>Една от най-ефективните мерки са предпазване на пчелини и домашни животни е поставянето на електрически огради (ел. пастири). В общините Девин и Смолян през 2008 година също бяха предоставени пилотно електрически огради за защита от мечки и <a href="http://www.bntplovdiv.com/news/economics/business/1923-elektropastiri.html">отзивите</a> от местни пчелари са, че това е най-ефективната защита от вида.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/balkani_donates_electrical_fences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международна конференция за опазване на едри хищници &#8211; 30.06 &#8211; 01.07.2010</title>
		<link>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марта Димитрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Едри хищници]]></category>
		<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[On 30.06 - 01.07 at the Large Carnivore Education Centre in Vlahi,  an international conference "Conservation of large carnivores in cross-border perspective - challenges and prospects" will be held. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На  30.06 &#8211; 01.07 в Образователния Център за едрите хищници, с.Влахи ще се проведе международна конференция „Опазване на едрите хищници в трансграничен аспект  &#8211; предизвикателства и перспективи. Конференцията се организира съвместно от БАЛКАНИ и немските партньори ENEA и Frankfurt Zooogical Society.  Ще присъстват също Немската фондация за околна среда DBU, EURONATUR, Education4Conservation, други специалисти от Европейски страни, както и партньоркси организации от съседните страни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Врабчовата кукумявка &#8211; застрашена от ски курорти в Рила и Родопите</title>
		<link>http://balkani.org/pygmy_owl_ski/</link>
		<comments>http://balkani.org/pygmy_owl_ski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Ралев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[glaucidium passerinum]]></category>
		<category><![CDATA[ski runs]]></category>
		<category><![CDATA[врабчова кукумявка]]></category>
		<category><![CDATA[защитен вид]]></category>
		<category><![CDATA[Рила]]></category>
		<category><![CDATA[Родопи]]></category>
		<category><![CDATA[ски писти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Експерти на СДП Балкани и Орнитологичната централа към БАН участват в картирането на редки видове птици, чиито местообитания са застрашени от строителството на ски курорти в Рила и Родопите. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Експерти на СДП  Балкани и Орнитологичната централа към БАН участват в картирането на редки  видове птици, чиито местообитания са застрашени от строителството на ски курорти  в Рила и Родопите. Това са курортите Паничище-Езерата-Кабул,  Говедарци-Искровете, Картала, Супер Боровец, Супер Перелик и др.<a href="http://forthenature.org/nature/12%29"> (http://forthenature.org/nature/12)</a></p>
<p>Макар и до момента  да се проучени едва 50% от планираните ски писти, резултатите са  обезпокояващи. Почти всички писти са планирани във вековни иглолистни гори,  които съхраняват уникални реликтни видове птици. В Южна Европа тези птици  са изолирани само в най-дивите и високи части на планините, обикновено в  склонове със северно изложение. Ако всички ски курорти бъдат построени, тяхното  оцеляване може да бъде под въпрос.</p>
<p>От есента на 2009 до  сега експертите установиха повече от 15 двойки врабчова кукумявка  (Glaucidium passerinum), вид който до скоро се считаше за  почти изчезнал в България. Малко по-чести, но също застрашени от  застрояването на планините са другите птици установени при настоящото картиране:  пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Глухар (T.urogallus),  Лещарка (B.bonasia),  Черен кълвач (D.martius), Сив кълвач (P.canus).</p>
<p>Проучването се осъществява с подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие по проект &#8220;За да остане природа в България&#8221;, финансиран от Европейското икономическо пространство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/pygmy_owl_ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преброяване на зимуващите водолюбиви птици</title>
		<link>http://balkani.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%b2/</link>
		<comments>http://balkani.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Красимир  Христов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[На 26, 27 и 28 декември за четиринадесета поредна година бе проведено Раннозимно преброяване на водолюбивите птици в западна България. В преброяването взеха участие експерти от СДП Балкани и Института по зоология на БАН, като бяха отчетени по-важните за птиците водоеми в западната част на страната]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 26, 27 и 28 декември за четиринадесета поредна година бе проведено Раннозимно преброяване на водолюбивите птици в западна България. В преброяването взеха участие експерти от СДП Балкани и Института по зоология на БАН, като бяха отчетени по-важните за птиците водоеми в западната част на страната – реките Марица, Струма, Вит, водоемите в софийско, както и по-значимите язовири и рибарници в Тракия, северозападна и югозападна България.</p>
<p>Бяха преброени общо 33 139 индивида непойни птици (с 8000 повече от зимата на 2008 г.) от 59 вида. Най-многобройни сред тях са зеленоглавата патица (<em><strong>Anas platyrhynchos</strong></em>) – 17129 екз., лиската (<em><strong>Fulicа atra</strong></em> ) – 4771екз., зимно бърне (<em><strong>Anas crecca</strong></em>) – 2053 екз. и световно застрашения вид малък корморан (<em><strong>Halietor pygmeus</strong></em>) – 2072 екз., който зимува основно по р. Марица.</p>
<p>Най-много птици бяха установени в язовирите Пясъчник, Монтана и Горни Дъбник и по р. Марица</p>
<p>Не липсваха и някои интересни наблюдения на видове, които по принцип не зимуват в страната като черен щъркел (<em><strong>Ciconia nigra</strong></em>)– 5 индивида над р. Стряма, бял щъркел (<em><strong>C. ciconia</strong></em>) в рибарници Звъничево, лопатарка (<em><strong>Platalea leucorodia</strong></em>)– 1 екз. по р. Вит. Явно климатичните промени се отразяват и на тези видове.</p>
<p><strong>На 16 и 17 януари 2010 СДП Балкани ще се включи и в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, организирано от Българското дружество за защита на птиците. В преброяването ще участват още Зелени Балкани, Министерството на околната среда и водите, Българска Орнитологична централа, Фонд за дивата флора и фауна.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркиране на мечките в Централен Балкан с GPS нашийници</title>
		<link>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba/</link>
		<comments>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Красимир  Христов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/new/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[На 03. Ноември 2009 г бе извършено успешно улавяне и маркиране на мечка с GPS нашийник. Екип от  служители на ДНП Централен Балкан и Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, улови млада мъжка мечка, тежаща 81 кг. Мечката е измерена и освободена на мястото на улавянето след поставянето на нашийник с радио и GPS предавател. Събираната информация ще послужи за определяне на размера на индивидуалната територия, предпочитаните местообитания, местата за почивка и зимуване и други.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 03. Ноември 2009 г бе извършено успешно улавяне и маркиране на мечка с GPS нашийник. Екип от  служители на ДНП Централен Балкан и Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, улови млада мъжка мечка, тежаща 81 кг. Мечката е измерена и освободена на мястото на улавянето след поставянето на нашийник с радио и GPS предавател. Събираната информация ще послужи за определяне на размера на индивидуалната територия, предпочитаните местообитания, местата за почивка и зимуване и други.</p>
<p>Нашийниците са финансирани с любезното съдействие на DBU (Германски федерален фонд за околна среда) и Франкфуртското зоологическо дружество. Дейностите по улавянето се финансират от проект изпълняван от Министерството на околната среда и водите и СДП-БАЛКАНИ на територията на трите национални парка и РИОСВ – Смолян. Финансирането е по европейския механизъм  LIFE+  и цели както мониторинг на състоянието на популацииите на кафявата мечка, така и въвеждане на добри практики за намаляване на конфликта от съжителството на хищниците с местното население.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национален мониторинг на кафявата мечка (Ursus arctos)</title>
		<link>http://balkani.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://balkani.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Ралев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опазване на видове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balkani.org/new/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) и Националната служба за защита на природата  (НСЗП) към МОСВ съвместно с Изпълнителна агенция по горите (до скоро ДАГ) и експерти от Сдружение за дива природа  БАЛКАНИ и Българска фондация Биоразнообразие проведоха Национален мониторинг на кафявата  мечка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) и Националната служба за защита на природата  (НСЗП) към МОСВ съвместно с Изпълнителна агенция по горите (до скоро ДАГ) и експерти от Сдружение за дива природа  БАЛКАНИ и Българска фондация Биоразнообразие проведоха Национален мониторинг на кафявата  мечка.</p>
<p>Мониторингът на кафява мечка беше проведен  на 28-ми октомври 2009 г., според методиките  към Националната система за мониторинг  на биологичното разнообразие (НСМБР), която се администрира от ИАОС. Бяха събрани  и ДНК проби за анализ на популацията на  вида чрез използване на генетични методи.  Предварително изготвените маршрути бяха  посетени от съвместни екипи на институциите  и неправителствените организации.</p>
<p>Целта на мониторинга  е да се установят тенденциите  в числеността и разпространението  на вида. Мониторингът трябва да се провежда  всяка година по два пъти &#8211; пролет и есен.  Това е първата мащабна акция в която участват  представители на МОСВ, ИАГ и НПО.</p>
<p>В периода 2-6ти ноември  ще се проведе и мониторинг на дивата  коза.</p>
<p>Подробна информация  за НСМБР можете да намерите на адрес.<br />
<a href="http://chm.moew.government.bg/iaos/" target="_blank">http://chm.moew.government.bg/iaos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balkani.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

